优异的柔软度、机械特性、耐化学药品特性、耐热性
超低吸水率、水蒸气透过率
优异的尺寸稳定性和加工成型性
dk/df在不同频率/温度下高稳定性
热塑性树脂体系,直接热熔复合,拥有良好的pcb加工性能,适用于柔性多层板的设计
具有卓越的性价比
品类
高频双面lcp-fccl
包括两大产品系列:低熔点lgd-m系列;高熔点lgd-h系列
规格
lgd-m系列 | lgd-h系列 | ||||||||
lm-02512 | lm-05012 | lm-07512 | lm-10012 | lh-02512 | lh-05012 | lh-07512 | lh-10012 | ||
介电层 | 材料 | lcp-m 系列 | lcp-h 系列 | ||||||
厚度 | 25µm | 50µm | 75µm | 100µm | 25µm | 50µm | 75µm | 100µm | |
铜箔层 | 材料 | 压延铜箔(ra) | 压延铜箔(ra) | ||||||
厚度 | 12µm | 12µm | |||||||
备注 | 卷宽:250mm;520mm; 铜箔的厚度和类型可根据客户的要求定制。 |
特性
优异的柔软度、机械特性、耐化学药品特性、耐热性
超低吸水率、水蒸气透过率
优异的尺寸稳定性和加工成型性
dk/df在不同频率/温度下高稳定性
热塑性树脂体系,直接热熔复合,拥有良好的pcb加工性能,适用于柔性多层板的设计
具有卓越的性价比
物化性能:
测试项目 | lgd-m | lgd-h | 测试方法 |
熔点 (tm) ℃ | 280~300 | 330~350 | dsc |
耐燃性 | vtm-0 | vtm-0 | ul 94 |
抗拉强度 mpa | >230 | >240 | ipc-tm-650, 2.4.19 |
延伸率 % | >40 | >30 | ipc-tm-650, 2.4.19 |
剥离强度 n/mm | 1.4 | 1.5 | ipc-tm-650 2.4.8 |
cte (x/y/z) ppm/℃ | 16/16/17 | 17/16/17 | ipc-tm-650 2.4.24 |
表面电阻 ω | >1014 | >1014 | ipc-tm-650, 2.5.17.1 |
体积电阻率 ω.cm | >1014 | >1014 | ipc-tm-650, 2.5.17.1 |
吸水率 % | 0.007 | 0.007 | ipc-tm-650, 2.5.6.2 |
介电常数/dk | 2.8~3.0 | 2.8~3.0 | ipc-tm-650-2.5.5.5 |
介电损耗因子/df | 0.002~0.003 | 0.002~0.003 | ipc-tm-650-2.5.5.5 |
热导性 w/(m.k) | 0.28-0.30 | 0.28-0.30 | astm-d5470 |
应用
5g基站天线和功放
5g手机
自动驾驶车载毫米波雷达
大规模相控天线阵列
远程医疗